电车项目土建工程报价单 | |||||||
工程名称:广州市电车公司宝岗路总站充电桩土建部分工程 地点:广州市 | |||||||
序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计价单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 电缆沟槽 | 深600*内径400,砖砌电缆沟(含支架) | m | 85 | |||
2 | 预埋排管 | 开挖路面,安装SC150钢管,回填及整实 | m | 55 | |||
3 | 工井 | 1、800*800*1000,含球墨铸铁井盖 2、砖砌工井 | 个 | 3 | |||
4 | 线管 | PVC管,回填及整实 | m | 65 | |||
5 | 水泥路面破复 | 路面拆除及恢复,C25砼地面 | m2 | 145 | |||
6 | 充电堆设备基础 | C25钢筋砼基础 | 个 | 1 | |||
7 | 充电终端基础 | C25钢筋砼基础 | 个 | 11 | |||
5 | 盖板 | 全树脂盖板800*500*40 | 块 | 170 | |||
6 | 电缆敷设 | YJV-2*95+1*50 | m | 550 | |||
7 | 电缆敷设 | YJV-4*2.5 | m | 550 | |||
8 | 电缆敷设 | YJV-3*240 | m | 50 | |||
9 | 充电堆设备安装 | 吊车安装固定、充电堆内部接线 | 项 | 1 | |||
10 | 充电终端安装 | 人工安装固定、接线 | 项 | 11 | |||
11 | 电缆辅材 | 共计约86个电缆终端头及其他 | 项 | 1 | |||
合计 | 0 | ||||||
工程总造价大写﹕ |